29/08/2024
31 Lượt xem
Tiêu chí | Bose SoundLink Flex | JBL Charge 5 |
---|---|---|
Kích thước | 9.7 x 9.1 x 9.8 cm | 22 x 9.6 x 9.3 cm |
Trọng lượng | 290 g | 965 g |
Công suất | Không công bố cụ thể | 30W |
Thời gian sử dụng | Khoảng 12 giờ | Khoảng 20 giờ |
Khả năng chống nước | IP67 | IP67 |
Kết nối | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 |
Phạm vi kết nối | Khoảng 9 mét | Khoảng 10 mét |
Tính năng đặc biệt | Âm thanh rõ ràng, dễ mang theo, thiết kế chống nước tốt, dây đeo tiện lợi | Âm thanh mạnh mẽ, pin lâu dài, tích hợp sạc cho thiết bị khác, cổng USB-C |
Chất lượng âm thanh | Âm thanh cân bằng, phù hợp với các thể loại nhạc nhẹ nhàng và trung bình | Âm thanh mạnh mẽ với âm trầm sâu, phù hợp với các thể loại nhạc mạnh và xem phim |
Thao tác điều khiển | Các nút điều khiển trực quan trên loa, hỗ trợ trợ lý ảo | Các nút điều khiển lớn, hỗ trợ JBL PartyBoost để kết nối với loa JBL khác |
Giá tham khảo | 3tr490đ | 3tr390đ |
Màu sắc | Đen, Xanh, Đỏ, trắng, xanh rêu, tím | Đen, Xanh,đỏ, xanh dương, xanh rêu, hồng |
Thời gian sạc | Khoảng 4 giờ | Khoảng 4 giờ |
Chức năng sạc ngược | Không | Có |
Điểm nổi bật:
Bose SoundLink Flex:
JBL Charge 5:
Đánh giá:
( 5 trên 1 bình chọn )
Tư Vấn Chọn Mua
Có rất nhiều sản phẩm loa bluetooth của Marshall được người dùng lựa chọn. Nhưng những mẫu loa nào được yêu thích và chọn mua nhiều nhất thì không phải ai cũng biết. Hãy xem bài viết này để nắm...
Tai nghe thương hiệu Marshall với thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt và đẳng cấp đang ngày một khẳng định vị thế của mình trên thị trường âm thanh thế giới cũng như trong nước. Vậy tai nghe Marshall có...
Chúng ta có thể thấy các sản phẩm tai nghe thương hiệu Klipsch hiện nay xuất hiện ngày một nhiều và chiếm được niềm tin của nhiều người đam mê âm thanh. Vậy tai nghe Klipsch có tốt không? Hãy...
SONY là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và gần gũi với người Việt Nam từ nhiều thập kỷ gần đây, trong đó phải kể đến các sản phẩm tai nghe của Sony. Vậy chất lượng tai nghe Sony có...
Cảm ơn bạn đã đánh giá